کندانسور عمودی | Vertical Condenser
مکان شما: خانه1 / محصولات سردخانه صنعتی بوران2 / کندانسورهای صنایع برودت بوران3 / کندانسور عمودی | Vertical Condenser
کندانسورهای عمودی باFIN SPACING ۲.۶ میلیمتر تولید می شود که موجب افزایش سطح تبادل و راندمان بیشتر میگردد. ویژگی متمایز این مدل از کندانسورها، تنوع محصولات در ظرفیت های مختلف است.
Fan | Coil | Capacity | Model | |
n*Q | Surface | Volume | DT=15K | CV |
mm | m۲ | lit | KW | |
Series 40 | ||||
۴۰۰×۱ | ۱۰.۷ | ۲.۵ | ۶.۲ | CV114 |
۴۰۰×۱ | ۱۴ | ۳.۲ | ۷.۴ | CV214 |
۴۰۰×۱ | ۱۹.۳ | ۴.۱ | ۹.۳ | CV314 |
۴۰۰×۱ | ۲۶ | ۵.۲ | ۱۲ | CV414 |
۴۰۰×۲ | ۲۸.۲ | ۶ | ۱۳.۷ | CV124 |
۴۰۰×۲ | ۴۲.۶ | ۸.۶ | ۱۹.۷ | CV224 |
Series 50 | ||||
۵۰۰×۱ | ۲۶ | ۵.۲ | ۱۲.۴ | CV115 |
۵۰۰×۱ | ۲۸.۲ | ۶ | ۱۴.۱ | CV215 |
۵۰۰×۲ | ۵۴.۹ | ۱۱ | ۲۶ | CV125 |
۵۰۰×۲ | ۷۸ | ۱۵.۵ | ۳۵ | CV225 |
۵۰۰×۳ | ۹۹.۸ | ۱۹.۹ | ۴۳ | CV135 |
۵۰۰×۳ | ۹۹.۸ | ۱۹.۹ | ۴۳ | CV135 |
۵۰۰×۳ | ۱۲۲ | ۲۳.۸ | ۵۲.۸ | CV235 |
۵۰۰×۴ | ۱۵۶ | ۳۰.۹ | ۶۸.۴ | CV145 |
۵۰۰×۶ | ۱۷۸ | ۳۴.۶ | ۸۱ | CV165 |
۵۰۰×۶ | ۲۰۴ | ۳۹.۸ | ۹۱.۲ | CV265 |
۵۰۰×۶ | ۲۳۱ | ۴۴.۹ | ۱۰۵ | CV365 |
۵۰۰×۸ | ۲۵۳ | ۴۹ | ۱۱۶ | CV185 |
۵۰۰×۸ | ۳۰۷ | ۵۹.۴ | ۱۵۰ | CV285 |
صنایع برودتی بوران
کیفیت در ساخت و تنوع محصولات مزیت ما است.برای تجهیز انواع سردخانه و سیستمهای تهویه (کندانسور، اواپراتور، چیلر و …) به عنوان مشاور و تأمین کننده قطعات در کنار صاحبان صنایع هستیم.
کارخانه و دفترمرکزی
آزادراه تهران-قم شهرک صنعتی شکوهیه قم، فاز دوم، خیابان شهید بروجردی، خیابان شهید کلاهدوز، کوچه شهید کلاهدوز۴، پلاک 1080(FN318) کارخانه بوران
شماره تماس
کارخانه:۳۱۶۸ـ۰۲۵(۱۰ خط)
دفتر مرکزی:۷۷۶۰۰۸۸۱-۰۲۱
فکس:۳۳۸۰۰۱۹۵-۰۲۵