کندانسور های افقی ۲/۶ FIN SPACING میلیمتر تولید میشود که باعث افزایش سطح تبادل و راندمان بیشتر میگردد . ویژگی متمایز این مدل از کندانسورها امکان تولید در دو مدل پایه کوتاه و پایه بلند جهت نصب تجهیزات است .
| Fan | Coil | Capacity | Model | |
| n*Q | Surface | Volume | DT=15K | CH |
| mm | m2 | lit | KW | |
| Series 50 | ||||
| 500×2 | 60 | 12.2 | 27 | CH125 |
| 500X2 | 78 | 15.5 | 35 | CH225 |
| 500X3 | 99.8 | 19.9 | 43 | CH135 |
| 500X3 | 122 | 23.8 | 52.8 | CH235 |
| 500X4 | 156 | 30.9 | 68.4 | CH145 |
| 500X4 | 156 | 30.9 | 68.4 | CH245 |
| 500X5 | 163 | 31.8 | 72 | CH155 |
| 500X6 | 178 | 34.6 | 81 | CH165 |
| 500X6 | 204 | 39.9 | 91.2 | CH265 |
| 500X6 | 231 | 44.9 | 105 | CH365 |
| 500X8 | 253 | 49 | 116 | CH185 |
| 500X8 | 307 | 59.4 | 150 | CH285 |
| 500X10 | 357 | 69 | 174 | CH1105 |
| 500X10 | 408 | 78.2 | 198 | CH2105 |

