پکیج های پشت بامی
مکان شما: خانه1 / محصولات سردخانه صنعتی بوران2 / بخش تهویه مطبوع صنایع برودت بوران3 / پکیج های پشت بامی
یونیت پکیج های(روفتاب پکیج) شرکت بوران در طرح ها و با قابلیت های مختلف و امکان سفارش سازی در ساخت، تولید می شوند.
BRP-5 | BRP-4 | BRP-3 | BRP-2 | BRP-1 | مدل | ||
۱۰ | ۷.۵ | ۶ | ۵ | ۳.۵ | T.R | بار سرمایی | ظرفیت |
۱۱۱۲۰۰ | ۸۱۶۰۰ | ۶۰۵۰۰ | ۴۹۷۰۰ | ۳۵۰۰۰ | btu/hr | سرمایش | |
۴۵۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | kcal/hr | گرمایش | |
۴۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | cfm | هوادهی | |
۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | in.wc | افت فشار خارجی | |
۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ph-v | جریان ورودی | مصرف برق |
۲.۲ | ۲ | ۱.۷ | ۱.۱ | ۰.۸ | A | فن پکج | |
۱.۱ | ۱ | ۰.۸ | ۰.۵ | ۰.۴ | KW | ||
۱.۶ | ۱.۲ | ۰.۸۴ | ۰.۸۴ | ۰.۷۶ | A | فن کندانسور | |
۰.۸ | ۰.۴۶ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۰.۲۴ | KW | ||
۱۶.۴ | ۱۳.۷ | ۱۰ | ۹.۲ | ۱۷.۵ | A | کمپرسور | |
۸.۹ | ۷.۶ | ۵.۹ | ۵ | ۳.۵ | KW | ||
۴۴۰ | ۳۲۰ | ۲۶۵ | ۲۳۰ | ۱۸۵ | KG | پکج | وزن |
۱۱۰*۲۰۰*۱۴۰ | ۱۰۰*۱۷۰*۱۲۰ | ۱۰۰*۱۷۰*۱۲۰ | ۸۰*۱۷۰*۱۱۰ | ۱۰۵*۱۲۰*۹۵ | CM | پکج | ابعاد |
۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | IN | درین | اتصالات |
۱ ۱/۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | IN | کویل | |
R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ______ | نوع مبرد | |
scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | نوع | کمپرسور | |
۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | تعداد |
BRP-10 | BRP-9 | BRP-8 | BRP-7 | BRP-6 | مدل | ||
۳۰ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۲ | T.R | بار سرمایی | ظرفیت |
۳۲۴۰۰ | ۲۶۸۱۰۰ | ۲۲۷۲۰۰ | ۱۶۳۲۰۰ | ۱۲۱۰۰۰ | btu/hr | سرمایش | |
۱۶۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | kcal/hr | گرمایش | |
۱۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۰۰۰ | cfm | هوادهی | |
۱ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۰.۵ | in.wc | افت فشار خارجی | |
۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ph-v | جریان ورودی | مصرف برق |
۱۱ | ۸ | ۶ | ۴.۵ | ۳.۲ | A | فن پکج | |
۵.۵ | ۴ | ۳ | ۲.۲ | ۱.۹ | KW | ||
۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۲ | ۳.۲ | ۱.۷۵ | A | فن کندانسور | |
۱.۸ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۰.۹ | KW | ||
۵۴.۴ | ۳۵.۴ | ۳۱.۶ | ۲۷.۲ | ۲۰ | A | کمپرسور | |
۳۰.۴ | ۲۰.۲ | ۱۸ | ۱۵.۲ | ۱۱.۸ | KW | ||
۱۱۰۰ | ۹۲۰ | ۸۸۰ | ۶۸۰ | ۵۳۰ | KG | پکج | وزن |
۲۱۰*۳۷۰*۱۳۰ | ۲۱۰*۳۲۰*۱۱۰ | ۲۱۰*۳۲۰*۱۱۰ | ۱۲۰*۲۲۰*۱۴۰ | ۱۱۰*۲۰۰*۱۴۰ | CM | پکج | ابعاد |
۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۱ | IN | درین | اتصالات |
۲ | ۲ | ۱ ۱/۲ | ۱ ۱/۲ | ۱ ۱/۴ | IN | کویل | |
R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ______ | نوع مبرد | |
scroll | scroll | scroll | scroll | scroll | نوع | کمپرسور | |
۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | تعداد |
صنایع برودتی بوران
کیفیت در ساخت و تنوع محصولات مزیت ما است.برای تجهیز انواع سردخانه و سیستمهای تهویه (کندانسور، اواپراتور، چیلر و …) به عنوان مشاور و تأمین کننده قطعات در کنار صاحبان صنایع هستیم.
کارخانه و دفترمرکزی
آزادراه تهران-قم شهرک صنعتی شکوهیه قم، فاز دوم، خیابان شهید بروجردی، خیابان شهید کلاهدوز، کوچه شهید کلاهدوز۴، پلاک 1080(FN318) کارخانه بوران
شماره تماس
کارخانه:۳۱۶۸ـ۰۲۵(۱۰ خط)
دفتر مرکزی:۷۷۶۰۰۸۸۱-۰۲۱
فکس:۳۳۸۰۰۱۹۵-۰۲۵